2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger

XLT

Was $35,595, now:

$31,995

Drive Away

$31,995

Drive Away
Was $35,595, now:

2022 Ford Ranger

XLT

Copied 2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
170,784km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre

Why Cardiff GWM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cardiff GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


TWG Cars Geebung map
TWG Cars Geebung
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:30pm
  • Sun: Closed
4.4 (211 reviews)
Tony White Group Logo
Cardiff GWM. GWM Dealer in Cardiff NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio